﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vega Proyectos</title>
	<atom:link href="http://www.vegaproyectos.com/sitio/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vegaproyectos.com/sitio</link>
	<description>VEGA PROYECTOS</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Mar 2012 16:16:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>VEGA ENERGY</title>
		<link>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?p=300</link>
		<comments>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:06:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-sare.com/proyectos/vegaproyectos/sitio/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[Vegaenergy s.a., es una empresa perteneciente al prestante grupo empresarial VEGA, creada el 14 de julio del año 2009 con el objetivo principal de ser gestora e impulsadora de la actual tecnología de medición centralizada,  la cual se viene implementando en gran parte del país con resultados bastantes exitosos en el control de perdidas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Vegaenergy s.a.</strong>, es una empresa perteneciente al prestante grupo empresarial VEGA, creada el 14 de julio del año 2009 con el objetivo principal de ser gestora e impulsadora de la actual tecnología de medición centralizada,  la cual se viene implementando en gran parte del país con resultados bastantes exitosos en el control de perdidas de energía.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?feed=rss2&#038;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN</title>
		<link>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?p=327</link>
		<comments>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:04:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-sare.com/proyectos/vegaproyectos/sitio/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Vegaproyectos cuenta con un departamento técnico de Arquitectura e Ingeniería con personal altamente calificado y de gran experiencia en Latinoamérica, realizando durante los últimos años importantes proyectos a diferentes entidades estatales y privadas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Vegaproyectos</strong> cuenta con un departamento técnico de Arquitectura e Ingeniería con personal altamente calificado y de gran experiencia en Latinoamérica, realizando durante los últimos años importantes proyectos a diferentes entidades estatales y privadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?feed=rss2&#038;p=327</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VEGA ENERGY S.A. A TRAVÉS DE SU DIVISIÓN I+D</title>
		<link>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?p=334</link>
		<comments>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?p=334#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-sare.com/proyectos/vegaproyectos/sitio/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Se proyecta como integrador de tecnología de clase mundial con soluciones para el sector energía. Nuestras prácticas de diseño y desarrollo tecnológico certificadas por BUREAU VERITAS CERTIFICATION le garantizan a nuestros aliados soluciones con alta confiabilidad, escalabilidad, ajustados a los requerimientos y con un acompañamiento muy estrecho para lograr los mejores resultados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se proyecta como integrador de tecnología de clase mundial con soluciones para el sector energía. Nuestras prácticas de diseño y desarrollo tecnológico certificadas por <strong>BUREAU VERITAS CERTIFICATION</strong> le garantizan a nuestros aliados soluciones con alta confiabilidad, escalabilidad, ajustados a los requerimientos y con un acompañamiento muy estrecho para lograr los mejores resultados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?feed=rss2&#038;p=334</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FUNDACIÓN ANA DE VEGA.</title>
		<link>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?p=339</link>
		<comments>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?p=339#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-sare.com/proyectos/vegaproyectos/sitio/?p=339</guid>
		<description><![CDATA[La Fundación Ana de vega es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como principal instrumento canalizar la acción social del grupo vega.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>La Fundación Ana de vega</strong> es una entidad sin ánimo de lucro que tiene como principal instrumento canalizar la acción social del grupo vega.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?feed=rss2&#038;p=339</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CONTÁCTENOS</title>
		<link>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?p=343</link>
		<comments>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?p=343#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://e-sare.com/proyectos/vegaproyectos/sitio/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Manizales – Colombia Carrera 23B N 64-54 Sector el Cable (57) 68 85 5142 Fax. (57)68 85 5149]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Manizales – Colombia</p>
<p>Carrera 23B N 64-54 Sector el Cable</p>
<p>(57) 68 85 5142 Fax. (57)68 85 5149</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?feed=rss2&#038;p=343</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El SPI se consolida cada vez más en el sector energético de Colombia y el mundo entero</title>
		<link>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?p=1</link>
		<comments>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 03:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/vegaproyectos.com/sitio/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Convencido de las ventajas y bondades de la implementación de la medida centralizada, Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa, responsable por la demanda de energía del mercado de comercialización de los departamentos de la Costa Caribe Colombiana, ha adquirido 16.000 equipos S.P.I. para dar cobertura a un total de aproximadamente 160.000 usuarios del servicio de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-119" style="margin-left: 10px; margin-right: 10px;" title="Sistema de Poder Integrado" src="http://e-sare.com/proyectos/vegaproyectos/sitio/wp-content/uploads/2012/01/sip_small1.jpg" alt="" width="211" height="187" /></p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr">Convencido de las ventajas y bondades de la implementación de la medida centralizada, Electricaribe, filial de Gas Natural Fenosa, responsable por la demanda de energía del mercado de comercialización de los departamentos de la Costa Caribe Colombiana, ha adquirido 16.000 equipos S.P.I. para dar cobertura a un total de aproximadamente 160.000 usuarios del servicio de energía con la solución tecnológica que provee <strong>Vega Energy S.A</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;" dir="ltr"><span id="more-1"></span></p>
<p style="text-align: justify;">La tecnología del SPI se ha instalado en Cartagena de Indias, Barranquilla, Santa Marta, Montería, Sincelejo, Riohacha, Valledupar, Bogotá, Ibagué, Buenaventura, Palmira,Puerto Rico Meta, Yumbo y Puerto tejada en el Valle, Quibdó, Bucaramanga, Pereira y en Ibagué en las zonas donde se tienen altos índices de pérdidas no técnicas, originadas estas en instalaciones fraudulentas o no autorizadas..</p>
<p style="text-align: justify;">El SPI tiene además un doble propósito , toda vez que no solo se agiliza el proceso de detección, recuperación y control de las pérdidas de energía, sino, que le permite optimizar su gestión comercial y disminuir considerablemente el período entre la lectura que ahora se efectuará con el soporte del SPI en forma remota y automática, así mismo, mejorará considerablemente el recaudo por concepto de energía suministrada a los clientes finales, obteniendo mayores beneficios económicos y financieros en el corto plazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vegaproyectos.com/sitio/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

